RESULT

試合結果

関東大会(群馬県)4/12(日)コーエィ前橋フットボールセンター

オープンリーグ

優勝

ISOSOCCERCLUB

準優勝

GLOW FOOTBALL CLUB

3位

FC鹿嶋
アレグリア新町SC

準優勝:GLOW FOOTBALL CLUB
準優勝:GLOW FOOTBALL CLUB
3位:FC鹿嶋
3位:FC鹿嶋
3位:アレグリア新町SC
3位:アレグリア新町SC

予選リーグ

Aブロック

チーム名 A1 A2 A3 A4 勝 分 敗 勝点 得失
点差
順位
A1 FCフェニックス館林 nodata ● 1-3 ◯ 1-0 ● 2-0 2勝 0分 1敗 6 1 2
A2 神栖サッカークラブジュニア ◯ 3-1 nodata ◯ 10-0 ◯ 4-0 3勝 0分 0敗 9 16 1
A3 赤堀SCジュニア Red ● 0-1 ● 0-10 nodata ◯ 2-0 1勝 0分 2敗 3 -9 3
A4 KIDS DREAM FC ● 0-2 ● 0-4 ● 0-2 nodata 0勝 0分 3敗 0 -8 4

Bブロック

チーム名 B1 B2 B3 B4 勝 分 敗 勝点 得失
点差
順位
B1 前橋細井FC nodata ● 1-6 ● 1-3 ● 0-4 0勝 0分 3敗 0 -11 4
B2 ダイナモ川越FC ◯ 6-1 nodata ◯ 5-0 ◯ 2-0 3勝 0分 0敗 9 12 1
B3 箕郷フットボールクラブスポーツ少年団 ◯ 3-1 ● 0-5 nodata ● 0-5 1勝 0分 2敗 3 -8 3
B4 ISOSOCCERCLUB セグンド ◯ 4-0 ● 0-2 ◯ 5-0 nodata 2勝 0分 1敗 6 7 2

Cブロック

チーム名 C1 C2 C3 C4 勝 分 敗 勝点 得失
点差
順位
C1 伊勢崎ヴォラーレJFC nodata ◯ 9-0 ◯ 1-0 ◯ 2-0 3勝 0分 0敗 9 12 1
C2 FC.CREARE ● 0-9 nodata ● 0-4 ● 0-7 0勝 0分 3敗 0 -20 4
C3 館林JSC Azaler ● 0-1 ◯ 4-0 nodata ● 0-4 1勝 0分 2敗 3 -1 3
C4 千代田SSC-A ● 0-2 ◯ 7-0 ◯ 4-0 nodata 2勝 0分 1敗 6 9 2

Dブロック

チーム名 D1 D2 D3 D4 勝 分 敗 勝点 得失
点差
順位
D1 鳥之郷FC ホワイト nodata ● 0-5 ● 0-1 ◯ 3-0 1勝 0分 2敗 3 -3 3
D2 GROW FOOTBALL CLUB ◯ 5-0 nodata ● 0-1 ● 11-0 2勝 0分 1敗 6 15 2
D3 伊勢崎連取FC ◯ 1-0 ◯ 1-0 nodata ◯ 4-0 3勝 0分 0敗 9 6 1
D4 谷和原フットボールクラブ谷原 ● 0-3 ● 0-11 ● 0-4 nodata 0勝 0分 3敗 0 -18 4

Eブロック

チーム名 E1 E2 E3 E4 勝 分 敗 勝点 得失
点差
順位
E1 高崎西FC nodata ● 0-1 ◯ 3-0 ◯ 4-1 2勝 0分 1敗 6 5 2
E2 ごーるど ◯ 1-0 nodata ● 0-5 ◯ 1-0 2勝 0分 1敗 6 -3 1
E3 宮郷SCジュニア ● 0-3 ◯ 5-0 nodata △ 1-1 1勝 1分 1敗 4 2 3
E4 Glicina SC ● 1-4 ● 0-1 △ 1-1 nodata 0勝 1分 2敗 1 -4 4

Fブロック

チーム名 F1 F2 F3 F4 勝 分 敗 勝点 得失
点差
順位
F1 赤堀SCジュニア White nodata ● 1-8 ◯ 2-1 ● 1-2 1勝 0分 2敗 3 -7 4
F2 ISOSOCCERCLUB ◯ 8-1 nodata ◯ 9-0 ● 1-2 2勝 0分 1敗 6 15 2
F3 FCブルーストライカーズ ● 1-2 ● 0-9 nodata ◯ 5-0 1勝 0分 2敗 3 -5 3
F4 If Levante Futebol Clube ◯ 2-1 ◯ 2-1 ● 0-5 nodata 2勝 0分 1敗 6 -3 1

Gブロック

チーム名 G1 G2 G3 G4 勝 分 敗 勝点 得失
点差
順位
G1 高崎KⅡビクトリーズFC nodata △ 2-2 △ 1-1 ◯ 9-1 1勝 2分 0敗 5 9 2
G2 FC鹿嶋 △ 2-2 nodata ◯ 1-0 ◯ 2-0 2勝 1分 0敗 7 3 1
G3 Rafaga C.F. △ 1-1 ● 0-1 nodata △ 1-1 0勝 2分 1敗 2 -1 3
G4 FKG ● 0-9 ● 0-2 △ 1-1 nodata 0勝 1分 2敗 1 -11 4

Hブロック

チーム名 H1 H2 H3 H4 勝 分 敗 勝点 得失
点差
順位
H1 伊勢崎連取FC.due nodata ◯ 3-2 △ 2-2 ● 1-6 1勝 1分 1敗 4 -4 3
H2 下妻FC1984 ● 2-3 nodata ● 1-4 ● 0-10 0勝 0分 3敗 0 -14 4
H3 館林JSC △ 2-2 ◯ 4-1 nodata ● 0-5 1勝 1分 1敗 4 -2 2
H4 フットボールコミュニティ 千代田 ◯ 6-1 ◯ 10-0 ◯ 5-0 nodata 3勝 0分 0敗 9 20 1

Iブロック

チーム名 I1 I2 I3 I4 勝 分 敗 勝点 得失
点差
順位
I1 前橋芳賀SC nodata ● 1-2 ● 1-7 ● 2-4 0勝 0分 3敗 0 -9 4
I2 FC玉村 ◯ 2-0 nodata ● 0-1 ● 0-2 1勝 0分 2敗 3 -2 3
I3 伊勢崎広瀬JFC ◯ 7-1 ◯ 1-0 nodata ● 0-2 2勝 0分 1敗 6 5 2
I4 F.S.オーガ ◯ 4-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 nodata 3勝 0分 0敗 9 6 1

Jブロック

チーム名 J1 J2 J3 J4 勝 分 敗 勝点 得失
点差
順位
J1 FC前橋南 nodata ◯ 3-1 ● 0-3 ◯ 2-1 2勝 0分 1敗 6 0 2
J2 なかのサッカークラブ ● 1-3 nodata ● 0-5 ● 1-4 0勝 0分 3敗 0 -10 4
J3 アレグリア新町SC ◯ 3-0 ◯ 5-0 nodata ◯ 5-0 3勝 0分 0敗 9 13 1
J4 千代田SSC-B ● 1-2 ◯ 4-1 ● 0-5 nodata 1勝 0分 2敗 3 -3 3

Kブロック

チーム名 K1 K2 K3 K4 勝 分 敗 勝点 得失
点差
順位
K1 FC茂呂スポーツ少年団 nodata △ 0-0 ◯ 3-0 ● 0-1 1勝 1分 1敗 4 2 2
K2 鳥之郷FC ブルー △ 0-0 nodata ◯ 2-0 ● 0-2 1勝 1分 1敗 4 0 3
K3 吉井ジュニアパルス ● 0-3 ● 0-2 nodata ● 0-4 0勝 0分 3敗 0 -9 4
K4 SaldorinaF・S ◯ 1-0 ◯ 2-0 ◯ 4-0 nodata 3勝 0分 0敗 9 7 1

ガールズリーグ

優勝

ファナティコスガールズ

準優勝

武里SCガールズ

3位

相生FC
狭山女子FC

準優勝:武里SCガールズ
準優勝:武里SCガールズ
3位:相生FC
3位:相生FC
3位:狭山女子FC
3位:狭山女子FC

GLAブロック

  チーム名 GLA1 GLA2 GLA3 GLA4 勝 分 敗 勝点 得失
点差
順位
GLA1 相生FC nodata ● 0-4 ◯ 1-0 ◯ 2-1 2勝 0分 1敗 6 -2 2
GLA2 武里SCガールズ ◯ 4-0 nodata ◯ 6-0 ◯ 12-0 3勝 0分 0敗 9 22 1
GLA3 エストレーラFC境クリアンサ ● 0-1 ● 0-6 nodata ◯ 3-0 1勝 0分 2敗 3 -4 3
GLA4 秦野南が丘ガールズ ● 1-2 ● 0-12 ● 0-3 nodata 0勝 0分 3敗 0 -16 4

GLBブロック

  チーム名 GLB1 GLB2 GLB3 GLB4 勝 分 敗 勝点 得失
点差
順位
GLB1 ファナティコスガールズ nodata △ 1-1 ◯ 8-0 ◯ 8-0 2勝 1分 0敗 7 16 1
GLB2 狭山女子FC △ 1-1 nodata ◯ 4-0 ◯ 2-0 2勝 1分 0敗 7 6 2
GLB3 FC前橋南チェリーズ ● 0-8 ● 0-4 nodata ● 1-3 0勝 0分 3敗 0 -14 4
GLB4 神栖サッカークラブジュニアガールズ ● 0-8 ● 0-2 ◯ 3-1 nodata 1勝 0分 2敗 3 -8 3

大会レポート